
לעמילן תירס יש יישומים נרחבים:
בתעשיית המזון, הסוכר והתרופות, שימוש בעמילן כחומר גלם לייצור אנטיביוטיקה וויטמינים; בתעשיית היציקה, כדבק ליבת חול; עפרות הציפה בתעשיית המתכות משמשת כסוכן שיקוע; בוץ קידוח בארות נפט בתעשיית הנפט משתמש בעמילן כדי שיהיה לו אגירת מים; אבקת עמילן התירס משמשת גם לתיקון המלט של קיר השמן; ומשמש כמנשא אלקטרוליטים בסוללה היבשה. תעשיות אחרות כמו צבע, פלסטיק, צבעים, טקסטיל, נייר, גומי צמיגים וכו', כולן משתמשות בעמילן כחומר הכרחי והן גם חומר המוצא לייצור סוגים שונים של עמילן שונה.
פריט | מִפרָט | תוצאת ניתוח | ||
כיתה מעולה | כיתה א | מוסמך | ||
מראה חיצוני | אבקה לבנה או צהובה בהירה | תואם | ||
רֵיחַ | הריח המיוחד הטבוע של עמילן תירס, אין ריח מוזר | תואם | ||
תכולת לחות(%) | פחות או שווה ל-14.0 | פחות או שווה ל-14.0 | פחות או שווה ל-14.0 | 13.5 |
חומציות (דרגה T) | פחות או שווה ל-1.50 | פחות או שווה ל-1.80 | פחות או שווה ל-2.00 | 1.48 |
תוכן אפר (%) | קטן או שווה ל-0.10 | פחות או שווה ל-0.15 | פחות או שווה ל-0.18 | 0.1 |
חֶלְבּוֹן(%) | פחות או שווה ל-0.35 | פחות או שווה ל-0.40 | פחות או שווה ל-0.45 | 0.29 |
כתמים (יחידות/סמ"ר) | פחות או שווה ל-0.4 | קטן או שווה ל-0.7 | פחות או שווה ל-1.0 | 0.3 |
גודל חלקיק % | גדול או שווה ל-99.5 | גדול או שווה ל-99.0 | גדול או שווה ל-98.5 | 99.7 |
לוֹבֶן | גדול או שווה ל-88.0 | גדול או שווה ל-87.0 | גדול או שווה ל-85.0 | 89.3 |

תגיות פופולריות: שימושים בעמילן תירס, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, יצרן, קנייה, מחיר, תוצרת סין



















